
01
車両状態
車内清掃と車両状態を確認した車両をご案内します。
商用車
VEHICLE CLASS
車種例:車種・装備はお問い合わせください(画像は車種イメージ)
1BOX プレミアムDX4WDの料金プランです。車種・年式・装備と空き状況は予約希望の受付後に確認します。画像は車種イメージです。
1週間72,380円〜
1か月(30日)142,780円〜
表示料金は税込・任意保険料込みです。
予約条件を入力するSERVICE QUALITY

車内清掃と車両状態を確認した車両をご案内します。

利用期間と用途から、必要な広さと装備を確認できます。

万一の故障やトラブルにはロードサービスが対応します。
RECOMMENDED USE
CLASS INFORMATION
掲載車種は一例です。実際の貸出車両は、選択した車両クラスの同等車となる場合があります。
BOOKING
1BOX プレミアムDX4WDの利用条件を入力してください。
PRICE LIST
ほかの車両クラスも含めて、利用期間ごとの料金を比較できます。
| 車両クラス | 駆動方式 | 1週間 | 1か月(30日) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| コンパクト スタンダード | 2WD | 21,340円〜 | 49,500円〜 | 詳細を見る |
| コンパクト スタンダード | 4WD | 23,540円〜 | 53,900円〜 | 詳細を見る |
| コンパクト プレミアム | 2WD | 27,500円〜 | 63,800円〜 | 詳細を見る |
| コンパクト プレミアム | 4WD | 31,900円〜 | 68,200円〜 | 詳細を見る |
| HV スタンダード | 2WD | 23,650円〜 | 55,000円〜 | 詳細を見る |
| HV プレミアム | 2WD | 39,820円〜 | 92,400円〜 | 詳細を見る |
| HV プレミアム | 4WD | 44,220円〜 | 103,400円〜 | 詳細を見る |
| ライトバン スタンダード | 2WD | 22,770円〜 | 52,800円〜 | 詳細を見る |
| ライトバン スタンダード | 4WD | 24,970円〜 | 57,200円〜 | 詳細を見る |
| ライトバン プレミアム | 2WD | 27,940円〜 | 64,900円〜 | 詳細を見る |
| ライトバン プレミアム | 4WD | 32,340円〜 | 75,900円〜 | 詳細を見る |
| ミニバン スタンダード | 2WD | 29,370円〜 | 68,200円〜 | 詳細を見る |
| ミニバン プレミアム | 2WD | 54,780円〜 | 107,800円〜 | 詳細を見る |
| ミニバン プレミアム | 4WD | 59,180円〜 | 118,800円〜 | 詳細を見る |
| SUV スタンダード | 2WD | 30,360円〜 | 70,400円〜 | 詳細を見る |
| SUV スタンダード | 4WD | 32,560円〜 | 74,800円〜 | 詳細を見る |
| SUV プレミアム | 2WD | 41,360円〜 | 81,400円〜 | 詳細を見る |
| SUV プレミアム | 4WD | 45,760円〜 | 92,400円〜 | 詳細を見る |
| SUV プレミアム HV | 2WD | 46,970円〜 | 92,400円〜 | 詳細を見る |
| SUV プレミアム HV | 4WD | 51,370円〜 | 103,400円〜 | 詳細を見る |
| 1BOX スタンダード4WD | 4WD | 54,780円〜 | 107,800円〜 | 詳細を見る |
| 1BOX プレミアムDX4WD | 4WD | 72,380円〜 | 142,780円〜 | 詳細を見る |
| 1BOX プレミアムGL5人乗4WD | 4WD | 77,880円〜 | 153,780円〜 | 詳細を見る |
| 1BOX プレミアム10人乗4WD | 4WD | 83,380円〜 | 164,780円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K1 スタンダード | 2WD | 15,180円〜 | 35,200円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K1 スタンダード | 4WD | 17,380円〜 | 38,500円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K1 プレミアム | 2WD | 25,080円〜 | 48,400円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2 スタンダード | 2WD | 17,600円〜 | 40,700円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2 スタンダード | 4WD | 19,800円〜 | 44,000円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2 プレミアム | 2WD | 27,280円〜 | 51,700円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2スライド スタンダード | 2WD | 17,600円〜 | 40,700円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2スライド スタンダード | 4WD | 19,800円〜 | 44,000円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K2スライド プレミアム | 2WD | 32,780円〜 | 59,400円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K3 | 2WD | 18,920円〜 | 44,000円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K3 | 4WD | 21,120円〜 | 47,300円〜 | 詳細を見る |
| 軽自動車 K3 プレミアム | 2WD | 32,780円〜 | 59,400円〜 | 詳細を見る |
表示料金は税込・任意保険料込みです。別途、免責費用・シーズン料金・延長料金等が発生する場合があります。